| |
Фотогалерея  |  Жилой Комплекс «Адмирал», г. Владивосток | Жилой Комплекс «Адмирал», г. Владивосток |
|  ГТРК г. Москва | ГТРК г. Москва |
|  ИФНС г. Набережные Челны | ИФНС г. Набережные Челны |
|  Торговый центр «Палитра» г. Набережные Челны | Торговый центр «Палитра» г. Набережные Челны |
|  «Автоцентр «Форд» Измайлово» г. Москва | «Автоцентр «Форд» Измайлово» г. Москва |
|  ТК «Лента» г. Санкт-Петербург | ТК «Лента» г. Санкт-Петербург |
|  Жилой комплекс «Паруса над Камой» | Жилой комплекс «Паруса над Камой» |
|  Жилой комплекс Ладья г. Самара | Жилой комплекс Ладья г. Самара |
|  ГИБДД г. Казань | ГИБДД г. Казань |
|  ЛУКОЙЛ | ЛУКОЙЛ |
|
|  |
|
|
|
| | | |
|
|
|
Завершились сертификационные испытания стоечно-ригельной системы ТП-50300 Испытания производились для определения основных потребительских характеристик конструкции, таких как воздухопроницаемость, водопроницаемость, сопротивление ветровой нагрузке, шумоизоляция и теплотехнические характеристики.
При испытаниях на воздухопроницаемость образец подвергался действию максимального давления воздуха 1200 Па, а при испытаниях на водопроницаемость совместному действию дождеванию и давлению 600 Па. Данные нагрузки максимальные при испытаниях по ГОСТ 26602.2-99 и ГОСТ 26602.5-2011.
|
|
|
|
|