| | |
Фотогалерея  |  Магазин «Кристалл», г. Липецк | Магазин «Кристалл», г. Липецк |
|  Центробанк, г. Липецк | Центробанк, г. Липецк |
|  Жилой Комплекс «Адмирал», г. Владивосток | Жилой Комплекс «Адмирал», г. Владивосток |
|  ДК Энергетик г. Набережные Челны | ДК Энергетик г. Набережные Челны |
|  Администаративное здание г. Уфа | Администаративное здание г. Уфа |
|  «СТО МАЗДА» г. Минск | «СТО МАЗДА» г. Минск |
|  «Янтарный берег» г. Санкт-Петербург | «Янтарный берег» г. Санкт-Петербург |
|  Жилой комплекс Ладья г. Самара | Жилой комплекс Ладья г. Самара |
|  Жилой комплекс Ладья г. Самара | Жилой комплекс Ладья г. Самара |
|  World Class г. Казань | World Class г. Казань |
|
|  |
|
|
|
| | | |
|
|
|
Завершились сертификационные испытания стоечно-ригельной системы ТП-50300 Испытания производились для определения основных потребительских характеристик конструкции, таких как воздухопроницаемость, водопроницаемость, сопротивление ветровой нагрузке, шумоизоляция и теплотехнические характеристики.
При испытаниях на воздухопроницаемость образец подвергался действию максимального давления воздуха 1200 Па, а при испытаниях на водопроницаемость совместному действию дождеванию и давлению 600 Па. Данные нагрузки максимальные при испытаниях по ГОСТ 26602.2-99 и ГОСТ 26602.5-2011.
|
|
|
|
|
|