| |
Фотогалерея  |  Центробанк, г. Липецк | Центробанк, г. Липецк |
|  Здание «Татгазинвест» г. Казань | Здание «Татгазинвест» г. Казань |
|  ДК Энергетик г. Набережные Челны | ДК Энергетик г. Набережные Челны |
|  «СТО МАЗ» г. Минск | «СТО МАЗ» г. Минск |
|  Жилой комплекс «Бельведер» г. Санкт-Петербург | Жилой комплекс «Бельведер» г. Санкт-Петербург |
|  Жилой комплекс «Моплезир» г. Санкт-Петербург | Жилой комплекс «Моплезир» г. Санкт-Петербург |
|  ТК «Балканский» г. Санкт-Петербург | ТК «Балканский» г. Санкт-Петербург |
|  ТК «Озерки» г. Санкт-Петербург | ТК «Озерки» г. Санкт-Петербург |
| |  ЛУКОЙЛ | ЛУКОЙЛ |
|
|  |
|
|
|
| | | |
|
|
|
Завершились сертификационные испытания стоечно-ригельной системы ТП-50300 Испытания производились для определения основных потребительских характеристик конструкции, таких как воздухопроницаемость, водопроницаемость, сопротивление ветровой нагрузке, шумоизоляция и теплотехнические характеристики.
При испытаниях на воздухопроницаемость образец подвергался действию максимального давления воздуха 1200 Па, а при испытаниях на водопроницаемость совместному действию дождеванию и давлению 600 Па. Данные нагрузки максимальные при испытаниях по ГОСТ 26602.2-99 и ГОСТ 26602.5-2011.
|
|
|
|
|